Grinding Machine (FGM-616)
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย 2568 เวลา 7:23 น.
Grinding Machine (FGM-616)
เครื่องเจียร
| Parameter | Unit | Specification | |
|---|---|---|---|
| Table Size | mm | 1600 x 600 | |
| Longitudinal Travel | mm | 1740 | |
| Cross Travel | mm | 650 | |
| Spindle Center to Table Surface | mm | 600 (option 900) | |
| Max. Load of Table | Kg | 1500 | |
| T-Slot Table | mm x N | 16 x 3 | |
| Table Traverse Rate | m/min | 7 - 25 | |
| Hand Wheel Feed | 1格pergraduation | mm | 0.02 |
| 1轉per revolution | mm | 5 | |
| Automatic Feed rate | mm | 0.5 - 12 | |
| Feed Speed 60HZ | 50HZ | m/min | 1250 |
| 60HZ | m/min | 1500 | |
| Wheel Size | OD x W x ID | mm | Ø400 x 20 - 50 x 127 |
| Spindle Speed | 50HZ | RPN | 1450 |
| 60HZ | RPN | 1740 | |
