Lathe Machine (CS-460-560-650)
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย 2568 เวลา 7:23 น.
Lathe Machine (CS-460-560-660)
เครื่องกลึง
| Description | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model | - | CS-460/560/660 |
| Swing Over bed | mm | 460mm/560mm/660mm |
| Over Cross Slide | mm | Ø260mm/360mm/460mm |
| Swing Over Gap | mm | Ø680mm/780mm/880mm |
| Distance Between Center | mm | 1000mm/1600mm/2200mm |
| Height of Center (Over Bed) | mm | Ø230mm/280mm/330mm |
| Spindle Nose | - | A2-6 or D1-6 / A2-8 or D1-8 |
| Spindle Bore | mm | 58mm/82mm(option) |
| Number of Spindle Speed | - | 12 Steps |
| Range of Spindle Speed | RPM | 36,52,80,110,125,175,260,360,650,950,1400,2000rpm and 25,40,55,75,90,130,190,270,470,720,1020,1500rpm(82mm spindle bore) |
| Lead Screw | mm | 35mm |
| Number of Feed Changes | - | 35 |
| Longtitudinal Feed Range | - | 0.04~1.0mm(0.0015~0.04) |
| Cross Feed Range | - | 0.04~1.0mm(0.0015~0.04) |
| Inch Threads | - | 45KINDS 2~72 T.P.I |
| Metric Threads | - | 41 KINDS 0.2~14 |
| D.P no./range | - | 21KINDS D.P8~44 |
| Module pitch no/range | - | 18 KINDS M0.3~3.5 |
| Cross Slide Travel | mm | 260mm |
| Compound Rest Travel | mm | 127mm |
| Tailstock Quill Travel | mm | 65mm/75mm for CS-560/660 |
| Taper of Center | - | MT#4/MT#5 for CS-560/660 |
| Main Motor | HP | 7.5HP/10HP(opt) |
| Bed Width | mm | 336mm |
| Machine Dimension (LxWxH) | mm | 2200x950x1280mm (CS-460)/2800x950x1330mm (CS-560)/3410x950x1380mm (CS-660) |
