HHT Series
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย 2568 เวลา 7:23 น.
HHT Series
เครื่องมิลลิ่ง
| AXIS X/Y (D.R.O) | AXIS X POWER FEED |
| 6" VISE | CLAMPING KIT SET |
| WORKING LAMP | (58 Pcs) |
| TOOL BOX | COLLET SET |

| DESCRIPTION | UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|
| Model | mm | HHT-3TA | HHT-5TA |
| Table Size ( X, Y) | Kg | 1270 x 254 | 1470 x 320 |
| Table Max. Load | mm | 300 | 300 |
| X-axis Travel | mm | 720 | Prime value 700 (maximum 910) |
| Y-axis Travel | mm | 350 | 410 |
| Z-axis Travel | mm | 350 | 400 |
| Spindle Nose To Table Distance | mm | 75 - 405 | 108 - 515 |
| Over Arm Travel | mm | 380 | 350 |
| Quill Feed | mm/rev | 127 | 127 |
| Quill Feed Speed | RPM | 0.04/ 0.08/ 0.15 | 0.04/ 0.08/ 0.15 |
| Spindle Speed | HP | 16 steps 80 - 5440 rpm | 16 steps 80 - 5440 rpm |
| Spindle Taper | mm | NT 30 | NT 40 |
| Spindle Motor | kg | 3 | 5 |
| Head Tilt | mm | Back-forth/ right-left | Back-forth/ right-left |
| Guiding Track, X.Y.Z | Kg | ▲∙■∙■ | ▲∙■∙■ |
| Machine Dimension (XWXH) | mm | 1750 x 1700 x 2100 | 2050 x 1700 x 2250 |
| Machine Weight | mm | 1200 | 1500 |
