CNC Lathe (CNC30)
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย 2568 เวลา 7:23 น.
| Description | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Model | - | CNC30 |
| Controller System | - | SYNTEC 22TA |
| Swing Over Saddle | mm | Ø240 |
| Max. Turning Diameter | mm | Ø100 |
| Max. Turning Length | mm | 100 |
| Max. Bar Capacity | mm | Ø30 |
| Spindle Speed | RPM | 6000 |
| X-axis Travel | mm | 260 |
| Z-axis Travel | mm | 200 |
| X, Z Axis Rapid Feed Rate | m/min | 18/18 |
| Spindle Motor | KW | 3.7 |
| Machine Dimension (L x W x H) | mm | 1310 x 1200 x 1530 |
| MACHINE WEIGHT | kg | 1300 |

